Search

Taliadau dros £25,000

Manylion o ran pryd rydym wedi talu busnesau dros £25,000 am eu gwasanaethau.

Rydym yn talu busnesau am wasanaethau fel TG, recriwtio, ac ymgynghoriaeth. Weithiau efallai y bydd y cyfanswm a dalwyd yn fwy na £25,000.

Efallai y bydd taliadau llai sy'n rhan o wasanaeth mwy yn cael eu cynnwys os yw'r cyfanswm yn fwy na £25,000.

Rydym yn cyhoeddi data ar gyfer pob mis. Mae'r data yn cynnwys y canlynol:

  • pa adran y mae'r taliad yn ymwneud â hi
  • beth oedd y busnes
  • faint y gwnaethom ei dalu
  • pryd y cafodd ei dalu a pham

2025

Payments over £25,000: May 2025 [XLSX, 46.75KB]
Payments over £25,000: April 2025 [XLSX, 45.63KB]
Payments over £25,000: March 2025 [XLSX, 46.73KB]
Payments over £25,000: February 2025 [XLSX, 45.91KB]
Payments over £25,000: January 2025 [XLSX, 46.20KB]

2024

Payments over £25,000: December 2024 [XLSX, 45.82KB]
Payments over £25,000: November 2024 [XLSX, 46.98KB]
Payments over £25,000: October 2024 [XLSX, 44.55KB]
Payments over £25,000: September 2024 [XLSX, 44.88KB]
Payments over £25,000: August 2024 [XLSX, 44.05KB]
Payments over £25,000: July 2024 [XLSX, 46.22KB]
Payments over £25,000: June 2024 [XLSX, 46.28KB]
Payments over £25,000: May 2024 [XLSX, 46.06KB]
Payments over £25,000: April 2024 [XLSX, 49.40KB]
Payments over £25,000: March 2024 [XLSX, 45.67KB]
Payments over £25,000: February 2024 [XLSX, 45.40KB]
Payments over £25,000: January 2024 [XLSX, 40.23KB]

2023

Payments over £25,000: December 2023 [XLSX, 44.18KB]
Payments over £25,000: November 2023 [XLSX, 45.60KB]
Payments over £25,000: October 2023 [XLSX, 47.54KB]
Payments over £25,000: September 2023 [XLSX, 46.47KB]
Payments over £25,000: August 2023 [XLSX, 45.32KB]
Payments over £25,000: July 2023 [XLSX, 45.03KB]
Payments over £25,000: June 2023 [XLSX, 37.78KB]
Payments over £25,000: May 2023 [XLSX, 43.98KB]
Payments over £25,000: April 2023 [XLSX, 41.10KB]
Payments over £25,000: March 2023 [XLSX, 41.26KB]
Payments over £25,000: February 2023 [XLSX, 46.90KB]
Payments over £25,000: January 2023 [XLSX, 45.90KB]

2022

Payments over £25,000: December 2022 [XLSX, 48.67KB]
Payments over £25,000: November 2022 [XLSX, 46.83KB]
Payments over £25,000: October 2022 [XLSX, 45.38KB]
Payments over £25,000: September 2022 [XLSX, 46.67KB]
Payments over £25,000: August 2022 [XLSX, 47.26KB]
Payments over £25,000: July 2022 [XLSX, 62.01KB]
Payments over £25,000: May and June 2022 [XLSX, 1.09MB]
Payments over £25,000: April 2022 [XLSX, 49.35KB]
Payments over £25,000: March 2022 [XLSX, 47.80KB]
Payments over £25,000: February 2022 [XLSX, 39.72KB]
Payments over £25,000: January 2022 [XLSX, 46.35KB]

2021

Payments over £25,000: January 2021 [XLSX, 41.62KB]
Payments over £25,000: February 2021 [XLSX, 49.00KB]
Payments over £25,000: March 2021 [XLSX, 50.87KB]
Payments over £25,000: April 2021 [XLSX, 50.85KB]
Payments over £25,000: May 2021 [XLSX, 50.63KB]
Payments over £25,000: June 2021 [XLSX, 45.02KB]
Payments over £25,000: July 2021 [XLSX, 53.82KB]
Payments over £25,000: August 2021 [XLSX, 38.47KB]
Payments over £25,000: September 2021 [XLSX, 46.91KB]
Payments over £25,000: October 2021 [XLSX, 126.64KB]
Payments over £25,000: November 2021 [XLSX, 52.13KB]
Payments over £25,000: December 2021 [XLSX, 126.78KB]