Data taliadau prydlon

Manylion o ran yr amser a gymerwyd gennym i dalu anfonebau a gafwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 8 diwrnod a 30 diwrnod i'w cael ar gyfer y flwyddyn ariannol (1 Ebrill – 31 Mawrth).

1 Ebrill 2022 – 31 Mawrth 2023

Cyfnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 8 diwrnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod
1 Ebrill – 30 Mehefin 2022 35% 68%
1 Gorffennaf – 30 Medi 2022 53% 82%
1 Hydref – 31 Rhagfyr 2022 70% 92%
1 Ionawr – 31 Mawrth 2023 78% 98%

1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2022

Cyfnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 8 diwrnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod
1 Ebrill – 30 Mehefin 2021 85% 99%
1 Gorffennaf – 30 Medi 2021 81% 99%
1 Hydref – 31 Rhagfyr 2021 85% 100%
1 Ionawr – 31 Mawrth 2022 39% 76%

1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021

Cyfnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 8 diwrnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod
1 Ebrill – 30 Mehefin 2020 91% 99%
1 Gorffennaf – 30 Medi 2020 85% 99%
1 Hydref – 31 Rhagfyr 2020 85% 100%
1 Ionawr – 31 Mawrth 2021 81% 99%

1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020

Cyfnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 8 diwrnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod
1 Ebrill – 30 Mehefin 2019 83% 98%
1 Gorffennaf – 30 Medi 2019 85% 99%
1 Hydref – 31 Rhagfyr 2019 82% 97%
1 Ionawr – 31 Mawrth 2020 79% 98%

1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2019

Cyfnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 8 diwrnod Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod
1 Ebrill – 30 Mehefin 2018 92% 100%
1 Gorffennaf – 30 Medi 2018 81% 94%
1 Hydref – 31 Rhagfyr 2018 91% 93%
1 Ionawr – 31 Mawrth 2019 88% 100%